
Catégorie
Type horizontal monté au plafond Fcu Ahu unité de traitement de l'air ventilo-convecteur pour système de refroidissement
Le plan d'une unité de traitement d'air (CTA) à l'intérieur d'un système CVC est soumis aux nécessités particulières du
Informations de base.
| Numéro de modèle. | DCT-227 |
| Champs d'application | Impression |
| Machine d'application | Coordonner l'alésage |
| Attestation | RoHS, CE, CCC |
| Condition | Nouveau |
| Compresseur | Type semi-hermitique à double vis |
| Pouvoir | 380V-3p-50Hz |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Fonctionnalité | Protection environnementale |
| Support technique vidéo | Oui |
| Support en ligne | Oui |
| Inspection vidéo d'usine | Fourni |
| Rapport d'essai mécanique | Fourni |
| Courant nominal | 73,4-173,5 |
| Bruit | 72--74 dB(a) |
| Euh | 2,86-2,92 |
| Dimension | 2080*2200*2200mm |
| Capacité de refroidissement | 130-314 |
| La puissance d'entrée | 45,5-107,5 |
| Modèle | Refroidisseur d'eau |
| Forfait Transport | Standard |
| spécification | Standard |




